365bet信誉怎么样2016年部门预算信息公开
时间:2016-02-10 10:22:00信息来源:阅读:次
为做好预算信息公开工作,根据州人民政府办公室《关于做好2012年全州政府信息公开重点工作的通知》(恩施州政办发【2012】63号)规定,现将365bet信誉怎么样2016年部门预算信息公开如下:
一、单位概况
(一)主要职责及内设机构。中国人民政治协商会议湖北省恩施市委员会,简称政协恩施市委员会,属恩施市党政机关,主要职责:政治协商、民主监督、参政议政三大职能。365bet信誉怎么样机关下设办公室、5个专门委员会共7个内设机构,现有在职干部职工36人,离休人员2人,退休人员37人。
(二)2016年主要工作任务。按照2016年政协工作要点的安排,本年度内主要安排以下工作:与组织部联合举办一期委员培训班;开展协商建言工作围绕市委、市政府“抓试点引领,推动精准扶贫”“抓产业发展,助推转型升级”“抓城乡统筹,提升建管水平”“抓改革开放,借力借势发展”“抓民生保障,改善群众生活”五项重要工作部署积极组织协商建言;组织调研视察工作,重点围绕“开放活州”战略,“十三五”规划、建设全国先进自治州和精准扶贫、六城同创等综合性、全局性、前瞻性问题确定新课题,深入开展调查研究;加强民主监督、参与中心工作,认真做好换届工作;编辑出版恩施文史第29辑—《恩施名城》、第30辑—《政协六十五周年》两本书;开展“提案追踪”集中采访宣传活动,展示市政协八届委员会工作成果和委员风采;加强机关建设。
三、2016年部门预算编制情况及说明
2016年收入预算总额为8511966.68元,其中:一般预算拨款8511966.68元。
2016年支出预算总额为8511966.68元,其中:基本支出7111966.68元,项目支出1400000元。
1、工资福利支出3502460.59元,占预算总额的41.47%。
2、对个人和家庭补助支出2769813.72元,占预算总额的32.54%。
3、日常公用经费839692.37元,占预算总额的9.86%。
4、项目经费1400000元,占预算总额的16.44%。
四、部门预算表
五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)一般行政管理事务(2013102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(六)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
(九)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
(十)住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(十一)住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十二)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十三)医疗保障(21005):反映用于医疗保障方面的支出。
(十四)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(二十)公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
二O一六年二月十日
一、单位概况
(一)主要职责及内设机构。中国人民政治协商会议湖北省恩施市委员会,简称政协恩施市委员会,属恩施市党政机关,主要职责:政治协商、民主监督、参政议政三大职能。365bet信誉怎么样机关下设办公室、5个专门委员会共7个内设机构,现有在职干部职工36人,离休人员2人,退休人员37人。
(二)2016年主要工作任务。按照2016年政协工作要点的安排,本年度内主要安排以下工作:与组织部联合举办一期委员培训班;开展协商建言工作围绕市委、市政府“抓试点引领,推动精准扶贫”“抓产业发展,助推转型升级”“抓城乡统筹,提升建管水平”“抓改革开放,借力借势发展”“抓民生保障,改善群众生活”五项重要工作部署积极组织协商建言;组织调研视察工作,重点围绕“开放活州”战略,“十三五”规划、建设全国先进自治州和精准扶贫、六城同创等综合性、全局性、前瞻性问题确定新课题,深入开展调查研究;加强民主监督、参与中心工作,认真做好换届工作;编辑出版恩施文史第29辑—《恩施名城》、第30辑—《政协六十五周年》两本书;开展“提案追踪”集中采访宣传活动,展示市政协八届委员会工作成果和委员风采;加强机关建设。
三、2016年部门预算编制情况及说明
2016年收入预算总额为8511966.68元,其中:一般预算拨款8511966.68元。
2016年支出预算总额为8511966.68元,其中:基本支出7111966.68元,项目支出1400000元。
1、工资福利支出3502460.59元,占预算总额的41.47%。
2、对个人和家庭补助支出2769813.72元,占预算总额的32.54%。
3、日常公用经费839692.37元,占预算总额的9.86%。
4、项目经费1400000元,占预算总额的16.44%。
四、部门预算表
部门收入支出预算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 8,511,966.68 | 一、本年支出 | 8,511,966.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 8,511,966.68 | (一)一般公共服务 | 5,540,689.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非税收入安排的拨款 | (二)国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、转移支付收入 | (三)公共安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府性基金 | (四)教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、社保基金 | (五)科学技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | (六)文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | (七)社会保障和就业 | 2,647,860.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | (八)社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | (九)医疗卫生与计划生育 | 283,583.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)城乡社区事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)资源勘探信息等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)商业服务业等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)援助其他地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)国土资源气象等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)住房保障 | 39,833.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)粮油物资储备事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 8,511,966.68 | 本年支出合计 | 8,511,966.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、用事业基金弥补收支差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 8,511,966.68 | 支出总计 | 8,511,966.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入预算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
转移 支付 收入 |
政府性基金 | 社保基金 | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 |
上级 补助 收入 |
其他收入 | 用事业基 金弥补 收支差 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8,511,966.68 | 8,511,966.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 编码 | 科目 名称 |
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8,511,966.68 | 7,111,966.68 | 1,400,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 8,511,966.68 | 一、本年支出 | 8,511,966.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 8,511,966.68 | (一)一般公共服务 | 5,540,689.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | (四)教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)政府性基金预算拨款 | (六)文化体育与传媒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)社会保障和就业 | 2,647,860.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)医疗卫生与计划生育 | 283,583.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)城乡社区事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)资源勘探信息等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)商业服务业等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)援助其他地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)国土资源气象等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)住房保障 | 39,833.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)粮油物资储备事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 8,511,966.68 | 支出总计 | 8,511,966.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表五 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8,511,966.68 | 7,111,966.68 | 1,400,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 4,140,689.9 | 4,140,689.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 4,140,689.9 | 4,140,689.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 行政运行(政协) | 3,300,997.53 | 3,300,997.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务(政协) | 839,692.37 | 839,692.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,647,860.27 | 2,647860.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 283,583.06 | 283,583.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,833.45 | 39,833.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 中国人民政治协商会议恩施市委员会 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 合计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 7,111,966.68 | 1,062,791.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行(财政) | 3,300,977.53 | 3,218,877.53 | 839,692.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,647,860.27 | 2,647,860.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 283,583.06 | 283,583.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,833.45 | 39,833.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算项目支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 项目名称 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1,400,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001 | 一般行政管理事务(政协) | 政协委员教育培训经费 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001 | 一般行政管理事务(政协) | 政协事务 | 650,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001 | 一般行政管理事务(政协) | 不可预见项目经费 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001 | 一般行政管理事务(政协) | 政协委员各专委会调研视察经费 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001 | 一般行政管理事务(政协) | 政协换届经费 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 375,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 165,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车及运行费 | 210,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 210,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:在“备注”栏中注明“三公”经费增减变动原因。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表十 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)一般行政管理事务(2013102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(六)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
(九)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
(十)住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(十一)住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十二)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十三)医疗保障(21005):反映用于医疗保障方面的支出。
(十四)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(二十)公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
二O一六年二月十日